Vacanze a Valle San Silvestro
tranquillo e accogliente
Prezzi e informazioni
CAMERA | con colazione |
---|---|
31.05. – 01.08.2025 | 38 € |
02.08. – 29.08.2025 | 40 € |
30.08. – 03.10.2025 | 38 € |
04.10. – 20.12.2025 | 35 € |
21.12. – 06.01.2026 | 40 € |
07.01. – 11.04.2026 | 38 € |
Prezzi indicativi giornalieri a persona in camera doppia per un soggiorno minimo di 7 giorni. Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l’imposta di soggiorno pari a 2,70 € per persona e giorno. L’imposta non è compresa nel prezzo complessivo del soggiorno e può essere pagata soltanto sul posto.
APPARTAMENTO | 4 persone | 2 persone |
---|---|---|
31.05. – 27.06.2025 | 100 € | 70 € |
28.06. – 01.08.2025 | 115 € | 90 € |
02.08. – 29.08.2025 | 135 € | 100 € |
30.08. – 03.10.2025 | 115 € | 90 € |
04.10. – 20.12.2025 | 100 € | 70 € |
21.12. – 06.01.2026 | 135 € | 100 € |
07.01. – 31.01.2026 | 100 € | 75 € |
01.02. – 28.02.2026 | 135 € | 100 € |
01.03. – 11.04.2026 | 100 € | 75 € |
Prezzi indicativi per appartamento al giorno per un soggiorno minimo di 7 giorni. Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l’imposta di soggiorno pari a 2,70 € per persona e giorno. L’imposta non è compresa nel prezzo complessivo del soggiorno e può essere pagata soltanto sul posto.
Incluso nel prezzo
- Alto Adige Guest Pass
(viaggiare senza alcun limite sugli skibus di tutta la Val Pusteria e su tutti gli altri mezzi di trasporto pubblico, compresi i treni regionali, in tutto l’Alto Adige) - WiFi gratuito
- posto auto per appartamento direttamente davanti casa
- pulizia finale
- trasferimento gratuito da e per la stazione ferroviaria di Dobbiaco (all'arrivo e alla partenza)
- deposito biciclette
- grande giardino con possibilitá barbecue