Vacanze a Valle San Silvestro
tranquillo e accogliente
Prezzi e informazioni
| CAMERA | con colazione |
|---|---|
| 21.11. – 24.12.2026 | 38 € |
| 25.12. – 20.02.2027 | 40 € |
| 21.02. – 26.06.2027 | 38 € |
| 27.06. – 09.10.2027 | 40 € |
| 10.10. – 20.11.2027 | 38 € |
Prezzi indicativi giornalieri a persona in camera doppia per un soggiorno minimo di 7 giorni. Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l’imposta di soggiorno pari a 2,70 € per persona e giorno. L’imposta non è compresa nel prezzo complessivo del soggiorno e può essere pagata soltanto sul posto.
| APPARTAMENTO | 4 persone | 2 persone |
|---|---|---|
| 21.11. – 24.12.2026 | 100 € | 70 € |
| 25.12. – 06.01.2027 | 135 € | 100 € |
| 07.01. – 30.01.2027 | 120 € | 90 € |
| 31.01. – 20.02.2027 | 135 € | 100 € |
| 21.02. – 03.04.2027 | 110 € | 80 € |
| 04.04. – 29.05.2027 | 100 € | 70 € |
| 30.05. – 26.06.2027 | 100 € | 70 € |
| 27.06. – 31.07.2027 | 120 € | 90 € |
| 01.08. – 04.09.2027 | 135 € | 100 € |
| 05.09. – 09.10.2027 | 115 € | 90 € |
| 10.10. – 20.11.2027 | 100 € | 70 € |
Prezzi indicativi per appartamento al giorno per un soggiorno minimo di 7 giorni. Per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l’imposta di soggiorno pari a 2,70 € per persona e giorno. L’imposta non è compresa nel prezzo complessivo del soggiorno e può essere pagata soltanto sul posto.
Incluso nel prezzo
- Alto Adige Guest Pass
(viaggiare senza alcun limite sugli skibus di tutta la Val Pusteria e su tutti gli altri mezzi di trasporto pubblico, compresi i treni regionali, in tutto l’Alto Adige) - WiFi gratuito
- posto auto per appartamento direttamente davanti casa
- pulizia finale
- trasferimento gratuito da e per la stazione ferroviaria di Dobbiaco (all'arrivo e alla partenza)
- deposito biciclette
- grande giardino con possibilitá barbecue